| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | shacman |
| 인증: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
| 모델 번호: | 샤크만 F3000 |
| 최소 주문 수량: | 1 단위 |
|---|---|
| 가격: | Negotiate |
| 포장 세부 사항: | 나체화 |
| 배달 시간: | 40 일 |
| 지불 조건: | L/C,T/T |
| 공급 능력: | 300 단위/입 |
| 인증: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | 배출 기준: | 3유로 |
|---|---|---|---|
| 화물: | 20T | 전송 방식: | 사용 설명서 |
| 연료: | 디젤 | 탱크 부피: | 9000L |
| 드라이브 휠: | 6×4 | 호스르파워: | 150-250hp |
| 강조하다: | 22000 리터 진공 하수 펌프,셰크만 진공 하수물 흡수 트럭,6X4 진공 하수도 흡수 트럭 |
||
샤크맨 6X4 F3000 16000-22000 리터 새 진공 하수물 흡수 트럭
| 하수도 흡수 진공 트럭 기술 사양 | ||
| 제품 이름 | 시노 호우 하수물 흡수 트럭 |
|
| 차체 모델 | ZZ1250 | |
| 연료 종류 | 디젤 | |
| 배출량 표준 | 유로 2 | |
| 오두막 | HW16 | |
| 전체 차량 주요 차원 (mm) |
전체 차원 (LxWxH) | 9500*2400*3300 |
| 바퀴 기지 | 선택적 | |
| 최소 지평 | 480 | |
| 무게 데이터 (kg) | G.V.W | 25000 |
| 제압 무게 | 1200 | |
| 최대 운용량 | 16000 | |
| 전체 차량 주요 성능 |
최대 속도 (km/h) | 95 |
| 최대 등산 기울기 (%) | 30 | |
| 엔진 |
모델 | WD615 47 |
| 최대 전력 | 336마력 | |
| 실린더 | 6 | |
| 밀리터 | 9.726 | |
| 기어박스 | 모델 | 9 |
| 기어 수 | 9번 앞과 1번 후속 | |
| 엑셀 | 앞부하량 (톤) | 7 |
| 후방 부하 용량 (톤) | 18 | |
| 스티어링 휠 | 왼쪽/오른쪽 운전 | LHD,RHD |
| 브레이크 시스템 | 서비스 브레이크 | 에어브레이킹 |
| 전기 장치 | 정량 전압 | 24V |
| 타이어 및 양 | 10.00-20& 6+1 | |
| 하수물 흡수 진공 트럭 특수 탱크 설명 | ||
| 탱크 |
재료:고품질의 탄소강 구조: 용접, 진공 탱크, 실린더형 |
|
| 용량 (L) | 16000 | |
| 재료의 두께 | 6mm | |
| 펌프 |
종류 | 진공 펌프 |
| 모델 | 65QZ-40/45N | |
| 플러스 (L/S) | 65 | |
| 등급속도 ((r/min) | 500 | |
| 셰프트 전력 (kw) | 4 | |
| 특징 | 낮은 속도, 낮은 연료 소비, 낮은 소음, 높은 진공, 높은 효율 | |
| 제조 | Hangzhou Weilong Pump Co.,Ltd, ((중국에서 유명한) | |
| 파이프 | 65-100mm 흡수 및 배출 파이프 | |
| 특수 기능 | 흡수시간 ≤ 5분 효과적 흡수 범위 ≥ 8, 최대 진공도 ≤ 15 Kpa 덤프 각 ≥ 45 |
|
| 장비 | 전력 이착륙,전달 셰프트,비뇨 탱크, 파이프 네트워크,비뇨 파이프 관찰 및 청소 장비 완전 흡입 시간 5분 미만 |
|
| 수압 엘리베이터 및 잠금 배출 덮개. 하수관, 진공 펌프, 복구, 등 | ||
![]()
담당자: Mr. Zhang
전화 번호: 86-15275410816
주소: 1NO.1-501의 구획 1, Changsheng Nan, 둥관 도로, 지난 시, 산둥 성 Provinc, 중국
공장 주소:SINOTRUCK 기업 지역, 지난 시, 중국