제품 이름: | 6*4 HOWO 덤프 트럭 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
---|---|---|---|
드라이브 휠: | 6×4 | 엔진 배기량: | >8L |
자리: | ≤5 | 마력: | 351-450hp |
앞자축: | VGD95 | 리어 액슬: | MCY16ZG |
색상: | 노란색, 빨간색, 흰색, 파란색, 옵션 | 운송 패키지: | 나체화 |
강조하다: | 400마력의 시노트럭,왼쪽 오른손 운전 시노트럭,사용된 시노트럭 35톤 |
왼쪽 오른쪽 운전 시노트럭 15 25 35 톤 HOWO 371HP 375HP 400HP 6X4 8X4 사용
운전 유형 | 6x4 | 모델 번호 | ZZ3257V384JB1R |
전체 차원 | 8600x2500x3450mm | 바퀴 기지 | 3825+1350mm |
부하량 | 25~40톤 | 최대 속도 | 90km/h |
엔진 | |||
엔진 번호 | WP10.380/ WP12.400E22/ WP12.430 | 실린더 번호 | 6 |
연료 종류 | 디젤 | 배출량 | 9.726L |
배출량 표준 | 유로 2 | 말력 | 380/400/430마력 |
기어박스 | |||
변속기 번호 | HW19710 | 변속기 유형 | 사용 설명서 |
앞으로 | 10속도 | 뒤집어 | 2속도 |
덤프 트럭 차시와 타이어 | |||
앞축 | VGD95 | 앞축의 부하 | 9500kg |
뒷축 | MCY16ZG | 뒷축의 부하 | 16000kg |
타이어 | 12.00R20/ 315/80R225 | 타이어 양 | 11, 예비 타이어 |
덤프 박스 | |||
박스 크기 | (5200-5800) x2300x1500mm | 수압 시스템 | 앞/중부 리프트 |
바닥 두께 | 8mm | 측면 두께 | 6mm |
담당자: Mr. Zhang
전화 번호: 86-15275410816
주소: 1NO.1-501의 구획 1, Changsheng Nan, 둥관 도로, 지난 시, 산둥 성 Provinc, 중국
공장 주소:SINOTRUCK 기업 지역, 지난 시, 중국