Place of Origin: | China |
브랜드 이름: | sinotruk |
인증: | iso/ccc |
Model Number: | STW |
Minimum Order Quantity: | 1 unit |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
Packaging Details: | Nude |
Delivery Time: | 30-45 work days |
지불 조건: | L/C,T/T |
Supply Ability: | 500 Unit/Units per month |
엑셀: | 2*13 톤 Fuwa 브랜드 | 엔진 종류: | WD615.47 |
---|---|---|---|
타이어: | 12.00r20 | 소재: | 강철, 강철 |
외부 치수: | 11000 × 2500*3950mm | 공기 상태: | ~와 함께 |
변속기: | HW19710 | 방사값: | EUR.2 |
캐빈: | Howo A7-P, 택시 2 사람 | 드라이브 모드: | 6x4 |
실린더: | 6 | 엔진 배기량: | > 8L |
전송: | HW19710, 10F & 2R | 타이어: | 315/80R22.56개 |
바퀴: | 10 단위+1 여분 | 시장 양낭: | 물류관리 운송 |
오일 탱크: | 400L | 조건: | 새로운 |
타이어 수: | 12 | 브레이크: | 공기 또는 수력입니다 |
로딩: | 화물 | ||
강조하다: | 10 휠 트랙터 트럭,시노트럭 틱퍼 트랙터 트럭,50 톤 트럭 |
트럭 브랜드 | 시노트루크STW | ||
크기 (Lx W xH) (부하) (mm) | 6800*2496*3668 | ||
근접 각/출항 각 ((°) | 16/70 | ||
앞/뒤) (mm) | 1500/725 | ||
바퀴 기지 (mm) | 3200+1400 | ||
최대 속도 (km/h) | 102 | ||
제압 무게 (kg) | 9210 | ||
로딩 무게 (kg) | 39200 | ||
엔진 (스테이어 기술, 중국에서 만든) |
모델 | WD615.96E,4 턴 직사용 디젤 엔진, 물 냉각, 터보 충전기와 상호 냉각을 갖춘 6 실린더 직렬 | |
엔진 타입 | 코먼 레일 전자 컴퓨터 제어 | ||
연료 종류 | 디젤 | ||
말력, 최대 (kW/rpm) |
371마력 |
||
배출량 | 유로 II | ||
연료 탱크 용량 (L) | 400L | ||
브레이크 시스템 | 서비스 브레이크 | 이중 회로 압축 공기 브레이크 | |
주차 브레이크 | 스프링 에너지, 후륜에서 작동하는 압축 공기 | ||
보조 브레이크 | 엔진 배기가스 브레이크 | ||
스티어링 시스템 | 모델 | ZF8098 동력 보조 장치와 함께 수압 스티어링 | |
앞축 | 디스크 브레이크가 있는 HF7 | ||
뒷축 | HW16 이중 구동 축, HOWO 구동 축은 세계에서 가장 큰 단일 감소기 축 중 하나입니다, 큰 부하 용량을 견딜만큼 강력하고 유지 보수가 쉽습니다, 비율: 4.22(ST16,HC16,AC16) | ||
색상 | 선택 사항 | ||
타이어 | 295/80R22.5 튜브 없는 타이어 | ||
타이어 양 | 10+1 예비 | ||
다섯 번째 바퀴 | 50mm | ||
전기 시스템 | 배터리 | 2X12V/165Ah | |
변속기 | 28V~1500kw | ||
시작점 | 7.5Kw/24V |
담당자: Mr. Zhang
전화 번호: 86-15275410816
주소: 1NO.1-501의 구획 1, Changsheng Nan, 둥관 도로, 지난 시, 산둥 성 Provinc, 중국
공장 주소:SINOTRUCK 기업 지역, 지난 시, 중국